
| 组件名称 | 具体描述 | 参考价格¥ |
| 创意首页 | 使用公司网站,介绍性质 | 1200-1800 |
| 信息首页 | 门户类,web2.0,根据屏数,DIV+CSS+JS难度定 | 1500-8000 |
| 展示类内页 | 图文动画信息编排,创意含量少,页面求整齐化 | 100-300 |
| 多元内页 | 关系到JS效果,页面元素多元化,根据难度而定 | 200-800 |
| Javascript脚本 | 根据代码实现效果难易程度以及代码行数而定 | 商定 |
| GIF图标 | 根据风格,尺寸在50×50pix 之内 | 50-300 |
| JPG图片处理 | WEB展示类用,尺寸小于800×600象素 | 50-200 |
| 小型FLASH | 展示类,无AS,无XML,无外机制,根据时间长度 | 300-2000 |
| 动态FLASH | 需要读取XML等动态FLASH,包含AS脚本,有链接数据库 | 商定 |
| CSS标准样式列表 | 根据网站大小,实现全套定义 | 商定 |
| 鼠标指针 | 个性鼠标指针ANI CUR格式,支持动画 | 100-300 |
| 收藏图标 | 用于浏览器的自定义图标 | 100-300 |
| 音频视频转换 | 支持任何格式的音频视频转换,合成,处理等 | 商定 |
| 小型网站后台 | 支持asp,.net,php,jsp,java,j2ee,新闻发布,产品发布,留言等功能。 | 1500-3000 |
| 自定义型后台 | 支持以上语言,后台功能非大众化 | 商定 |
| 门户后台 | 大小门户网站的全站管理,支持以上开发语言 | 商定 |
| windows平台程序 | windows平台下的应用程序,JAVA C++ DELPHI VB 等开发 | 商定 |
| 手机平台软件 | 各种手机平台下的应用软件开发 | 商定 |
| 企业VI | 标志,图标,信封,表格,袋套等各种视觉形象 | 3000-12000 |
| 海报/宣传手册 | 按照精美程度跟尺寸,以每page计算 | 100-500 |
| CAD以及各种效果图 | 3D,拟三维,景观图纸,建筑图纸,室内设计图纸出图 | 商定 |
| Copyright © 2003-2008 All Rights Reserved Hangzhou 2fang Network Studio QQ: 41416036 MP:15988841199 MSN:danny_lively@hotmail.com ICP:05014808 |